Etat civil 2021
Au cours de l’année 2021, notre communauté s’est enrichie de la venue au monde de 9 enfants, de 4 nouveaux couples et a déploré la disparition de 12 Villersois(es). À Ceux qui ont vécu un événement heureux, la Municipalité renouvelle ses sincères félicitations. À Ceux qui ont été confrontés au deuil et sont dans la peine suite au départ d’un être cher, la Municipalité présente à nouveau ses sincères condoléances.
Naissances
N° d’ordre | Mois | Nom et Prénom |
1 | 21/01/2021 | HERBIN Timéo |
2 | 17/02/2021 | DAGNIAUX Eliott |
3 | 25/02/2021 | VISSE Gabrielle |
4 | 07/04/2021 | MILIOTO Mathias |
5 | 04/05/2021 | DE GRES Maoline |
6 | 11/05/2021 | DEGAND Swan |
7 | 05/07/2021 | HERBAUT Lorenzo |
8 | 11/10/2021 | DAVOINE Benjamin |
9 | 06/12/2021 | DELMOITIEZ Billie |
Mariages
N° d’ordre | Mois | Noms et Prénoms |
1 | 14/08/2021 | COPIN Jean-Luc et DELALANDE Christiane |
2 | 11/09/2021 | COSNEFROY Gaëtan et JESQUY Catherine |
3 | 11/09/2021 | MORELLE Maxime et DURIEUX Chloé |
4 | 13/11/2021 | GILLERON Michel et JOCAILLE Marie-Noëlle |
Décès
N° d’ordre | Mois | Nom et Prénom |
1 | 07/02/2021 | BETHENCOURT Daniel |
2 | 10/03/2021 | PRYTULA Michelle |
3 | 13/03/2021 | DELSARTE Madeleine |
4 | 09/05/2021 | LAGOUGE Héléna |
5 | 29/05/2021 | BETREMA Nicole |
6 | 21/06/2021 | LEFEBVRE Louis |
7 | 20/09/2021 | COVIAUX Jacqueline |
8 | 03/10/2021 | RUELLE Jean-Marie |
9 | 09/10/2021 | LERIQUE Émile |
10 | 11/10/2021 | REYNIER Émile |
11 | 05/11/2021 | LEDUC Christiane |
12 | 09/11/2021 | MARQUAILLE Georges |
Démarches administratives
- Dossier de reconnaissance anticipée.
- Déclaration de naissance.
- PACS (Pacte Civil de Solidarité).
- Publication de mariage.
- Extrait ou copie intégrale d’acte de naissance (réservée aux intéressés nés dans la commune).
- Demande de livret de famille ou de duplicata.
- Copie intégrale d’acte de mariage (réservée aux intéressés mariés dans la commune).
- Certificat de vie maritale.
- Certificat de vie.
- Déclaration de décès.
- Extrait ou copie intégrale d’acte de décès.